-
【CASE STUDY vol.19】“動画で伝える”が当たり前の時代に。DX推進企業・クレディセゾンが社員に浸透させた「誰でも使える」動画チェックバックツール|株式会社クレディセゾン様
-
【CASE STUDY vol.18】パソコンに慣れていない現場社員でも安心。誰でも使えるCheckBackで ホテルやレストランの校正作業を一新|株式会社東京ドームホテル様
-
【CASE STUDY vol.17】動画制作の物理的・心理的に重い。Youtube運用の立ち上げを支えたCheckBackの力|ヨガジャーナル様
-
【CASE STUDY vol.16】専門的な動画こそ、正確に・効率的に。建設業×映像制作における“CheckBack”活用法|若築建設株式会社様
-
【CASE STUDY vol.15】情報共有の負荷も軽減 ベンダーと社内メンバーの情報整理も|コクヨ株式会社様
-
【CASE STUDY vol.14】複数案件チェックの気持ちも軽く スマホ確認でタイパも◎|キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社様
-
【CASE STUDY vol.13】制作現場のコミュニケーションを変えた「CheckBack」|合同会社yutte様
-
【CASE STUDY vol.12】社内報やSNS運用、イベント用の制作物にも。広報部の“確認疲れ”を救うチェックバックツール │ サミー株式会社様
-
【CASE STUDY vol.11】やり取りの履歴が武器になる。クライアントの信頼を獲得できるフィードバック管理|mihaRashi株式会社様
-
CASE STUDY vol.10 動画制作分野でのペーパーレスを目指しミニマムプランで全機能を試用 納得の本格導入へ|(株)バドインターナショナル様
-
CASE STUDY vol.9 社内ユーザーの9割が業務効率化を実感 クライアントの負担も減|(株)プルークス様
-
CASE STUDY vol.8 シンプルなUIでクライアントや海外スタッフも安心して活用|(株)エレファントストーン様
-
CASE STUDY vol.7 ペーパーレスで校正作業時間半減 在宅勤務も効率化|(株)ハーブ健康本舗様
-
CASE STUDY vol.6 キャプチャ100枚の修正指示書や1時間の会議が不要に|(株)ケアネット様
-
CASE STUDY vol.5 “ 要望通り ” ではなく ” 要望以上 ” を |(株)フォーネット社様